FORD KUGA II 1.6 ECOSPORT 2013 CV6119D629CG 8FK 351 272 211 MAHLE BEHR HELLA
FORD KUGA II 1.6 ECOSPORT 2013 CV6119D629CG 8FK 351 272 211 MAHLE BEHR HELLA
FORD KUGA II 1.6 ECOSPORT 2013 CV6119D629CG 8FK 351 272 211 MAHLE BEHR HELLA
FORD KUGA II 1.6 ECOSPORT 2013 CV6119D629CG 8FK 351 272 211 MAHLE BEHR HELLA
FORD KUGA II 1.6 ECOSPORT 2013 CV6119D629CG 8FK 351 272 211 MAHLE BEHR HELLA
FORD KUGA II 1.6 ECOSPORT 2013 CV6119D629CG 8FK 351 272 211 MAHLE BEHR HELLA

Share:


FORD KUGA II 1.6 ECOSPORT 2013 CV6119D629CG 8FK 351 272 211 MAHLE BEHR HELLA

   Specs
Number of Ribs 6
Compressor Oil PAG 
Version produced by VISTEON
Pulleys with v-ribbed belt pulley
Compressor ID VS16-R134a / 1234yf
Connector type PAD
Rated Voltage 12 V
Supplementary Article/Info 2 with seal
Manufacturer Restriction Hanon
Belt Pulley Ø 110 mm


 Inquiry - FORD KUGA II 1.6 ECOSPORT 2013 CV6119D629CG 8FK 351 272 211 MAHLE BEHR HELLA